Автомойка
Мойка автомобиля
Мойка двигателя автомобиля
Химчистка салона автомобиля
Полировка автомобиля
Удаление битума
Антидождь
Защита авто на зиму
Прейскурант на предоставление моечно-уборочных услуг Стоимость услуг (рублей), вкл. НДС-18%, действует с 01 января 2016 г. | ||||
---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат. | 3-ая кат. | 4-ая кат. |
Ополаскивание кузова | 200 | 250 | 300 | 350 |
Мойка автомобиля "Эконом" | 450 | 500 | 600 | 700 |
Бесконтактная мойка кузова (не включает: продувку автомобиля сжатым воздухом, чернение резины, мойку ковриков, порогов и колесных арок) | 400 | 450 | 550 | 600 |
Мойка резиновых ковриков (за 4 штуки) | 100 | |||
Мойка порогов и колесных арок (из АВД) | 50 | 50 | 100 | 100 |
Продувка всего автомобиля сжатым воздухом | 50 | |||
Чернение резины (на водной основе) | 100 | |||
Чистка дисков (на щелочной основе) | 400 | |||
Обработка кузова нановоском FRA-BER-NANOTEC CHERRY | 100 | |||
Мойка резинового коврика багажника | 100 | 100 | 150 | 150 |
Чернение резины PLEX (на основе силикона) | 200 | |||
Трехфазная мойка автомобиля "Евро" по технологии FRA-BER (применяется автохимия FRA-BER, безопасная для лакокрасочного покрытия и хрома. Нановоск усиливает цвет и блеск лакокрасочного покрытия) | 650 | 750 | 900 | 1050 |
Мойка автомобиля "ЭКОНОМ КОМПЛЕКС" | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
Уборка салона пылесосом* | 200 | 250 | 300 | 350 |
Протирка стекол изнутри | 150 | 200 | 250 | 300 |
Протирка приборной панели и всего пластика салона | 150 | 200 | 250 | 300 |
Трехфазная мойка автомобиля "Евро Комплекс" по технологии FRA-BER | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
Дополнительные услуги | ||||
Кондиционер кожи | 350 | 400 | 450 | 500 |
Обработка ЛКП полимером | 500 | 500 | 500 | 500 |
Химчистка дисков (4 шт.) | 1000 | |||
Химчистка дисков (2 шт.) | 300 | |||
Химчистка снятых дисков (4 шт.) | 2000 | |||
Мойка двигателя | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Мойка двигателя ЭКСПРЕСС | 300 | 350 | 400 | 450 |
Пылесос багажника | 100 | 100 | 150 | 150 |
АВТОМОЙКА V8 | ||||
Удаление битума, мовиля (степень загрязнения 1) | 400 | 500 | 500 | 500 |
Удаление битума, мовиля (степень загрязнения 2) | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Удаление следов насекомых (степень загрязнения 1) | 100 | 200 | 200 | 200 |
Удаление следов насекомых (степень загрязнения 2) | 300 | 300 | 300 | 400 |
Чистка кузова глиной | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 |
Чистка кузова глиной (одна деталь) | 300 | |||
Чистка кузова глиной (капот) | 600 | |||
Чистка кузова глиной (крыша) | 600 | |||
Мойка мотоцикла | 350 | |||
* Уборка салона палесосом, при разбитом стекле и шерсти от животных, оплачивается в двойном размере. |
Прейскурант на предоставление моечно-уборочных услуг Стоимость услуг (рублей), вкл. НДС-18%, действует с 01 января 2016 г. | ||||
---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат. | 3-ая кат. | 4-ая кат. |
Чистка хромированных деталей с нанесением защитного состава (чистка дисков, решетки радиатора, накладки дверей, багажника, бампера, насадки выхлопной трубы) | 1200 | |||
Чистка салона по технологии "FRA-BER" | ||||
Чистка салона полная | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Чистка потолка | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Чистка пола | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Чистка сидений (1 шт.) | 500 | 600 | 650 | 700 |
Чистка багажника | 1000 | |||
Чистка обшивки дверей | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Чистка велюровых ковриков (2 шт.) | 200 | |||
NANO - обрботка поверхностей | ||||
NANO-обработка лобового стекла | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
NANO-обработка лобового стекла + два боковых стекла | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 |
NANO-обработка всех стекол, боковые зеркала, фары) | 2700 | 3000 | 3500 | 4500 |
Смазка замков и резиновых уплотнений силиконом | 100 |
Прейскурант на предоставление полировочных Стоимость услуг (рублей), вкл. НДС-18%, действует с 01 января 2016 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат | 3-ая кат. | 4-ая кат. | 5-ая кат. |
Детейлинговая полировка (легкая) | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 |
Детейлинговая полировка (полная) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Один элемент кузова | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
Передние фары (2 шт.) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Задние фары (2 шт.) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Разделение по категориям основано на размерах класса вашего автомобиля:
1-я категория: Chevrolet Aveo, Citroen C2, Fiat Punto, Mazda 2, Mitsubishi Colt, Opel Corsa, Peugeot 107, Renault Twingo, Smart, Toyota Yaris.
2-я категория: Chevrolet Cruze/Lacetti, Citroen C3/C4, Fiat Albea, Ford Focus, Honda Civic, Hyndai Accent/Elantra/Solaris, KIA Ceed, Mazda 3/RX-8, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera/Tiida, Opel Astra, Peugeot 206/307/308, Renault Logan/Megane/Symbol, Skoda Fabia, Subaru Impreza, Suzuki Swift/SX4, Toyota Auris/Corolla, Volkswagen Golf/Polo, Volvo S40.
3-я категория: Audi A3, BMW 1, Chrysler 300C/Sebring, Citroen C5/C6, Dodge Stratus, Ford Mondeo, Hyndai Sonata, Lexus IS, Mazda 6, Mercedes-Benz C-класс, Mitsubishi Galant, Nissan Teana, Opel Vectra, Peugeot 407, Saab 9-3/9-5, Skoda Octavia, Toyota Avensis/Camry, Volkswagen Passat, Volvo S60, а также большинство универсалов.
4-я категория: Audi A4/A5/A6/A8, BMW 3/5/6/7, Bentley, Infiniti G/M, Lexus GS/LS, Jaguar XF/XK/XJ/S-type, Mercedes-Benc E-класс/S-класс/CLS/CL/SLK, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, а также все кроссоверы, паркетники.
5-я категория: Acura MDX, Audi Q7, BMW X5/X6, Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe/Trailblazer, Honda Pilot, Infiniti QX, Jeep Grand Cherokee, Land Rover, Lexus LX/GX, Mazda CX-9, Mercedes G/GLK/GL-класс, Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Porsche Cayenne, Range Rover, Subaru Tribeca, Toyota Highlander/Land Cruiser/ Sequoia, Volkswagen Touareg, Volvo XC90.