Прайс-лист
Прейскурант цен на шиномонтажные работы
Легковые автомобили | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 |
Монтаж | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Балансировка | 165 | 165 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 |
Съем-установка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Итого за 1 колесо | 425 | 425 | 550 | 600 | 700 | 850 | 900 | 1050 | 1175 | 1300 | 1425 | 1550 |
Итого за 4 колеса | 1700 | 1700 | 2200 | 2400 | 2800 | 3400 | 3600 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 |
Автомобили класса ДЖИП Минивен Паркетники | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 |
Монтаж | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | 250 | 290 | 315 | 365 | 400 | 400 | 500 |
Балансировка | 300 | 300 | 300 | 325 | 390 | 475 | 560 | 610 | 710 | 800 | 900 | 925 |
Съем-установка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Итого за 1 колесо | 625 | 625 | 625 | 650 | 750 | 875 | 1050 | 1125 | 1325 | 1450 | 1550 | 1675 |
Итого за 4 колеса | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | 5300 | 5800 | 6200 | 6700 |
Дополнительные работы:
|
Покраска дисков
В 1 цвет | В 2 цвета | |
R12-R16 | 11 500 | 17 000 |
R17 | 12 500 | 19 000 |
R18 | 14 000 | 21 000 |
R19 | 15 000 | 23 000 |
R20 | 16 000 | 25 000 |
R21 | 17 000 | 26 000 |
R22 | 20 000 | 29 000 |
Покраска 2-х мотодисков | 10 000 |
По отдельным видам работ и пожеланиям, обсуждаются предварительно с администратором.
Покраска диска осуществляется только после предоплаты.
Прейскурант цен на балансировку с установкой) Легковые автомобили | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 |
Балансировка 1 колеса | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
Итого за 4 колеса | 1260 | 1260 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 |
Автомобили класса ДЖИП Минивен Паркетникии | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | R-13, R-14, R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | |
Балансировка 1 колеса | 450 | 475 | 540 | 625 | 765 | 815 | 965 | 1050 | 1150 | 1175 | |
Итого за 4 колеса | 1800 | 1900 | 2160 | 2500 | 3050 | 3250 | 3850 | 4200 | 4600 | 4700 |
Дополнительные работы:
Оказываемые услуги | Стоимость, руб |
Финишная балансировка с использованием “HAWEKA”, за 1 колесо + к основной стоимости балансировки. | 250 |
Снятие и установка колес без шиномонтажных работ (скидочная карта не распространяется) | 1 000 |
Сезонное хранение шин до R 17 | 3 500 |
Сезонное хранение шин c R 17 | 5 000 |
Сезонное хранение шин в сборе с дисками | 5 000 |
Легкогрузовые шины типа «С», а также «LT» (LIGHT TRUCK) + 20 % к стоимости услуг шиномонтажа.
Работы не находящиеся в прейскуранте, оплачиваются отдельно на усмотрение мастера!
Правка дисков | |
---|---|
Диаметр | Правка |
R-13 | 1000 |
R-14 | 1000 |
R-15 | 1200 |
R-16 | 1500 |
R-17 | 1800 |
R-18 | 2000 |
R-19 | 2500 |
R-20 | 2800 |
R-21 | 3100 |
R-22 | 3400 |
R-23 | 3700 |
R-24 | 4100 |
В случае присутствия микротрещины на диски, то при правке диска есть вероятность нарушения целостности, после которой потребуется сварка лопнувшего места. Стоимость сварки аргоном составляет 3 000 руб.
*Скидочная карта на правку дисков не действует.
Правка мото-дисков | |
---|---|
Диаметр | Правка |
R-10/13/14 | 1.500 руб |
R-16 | 1.800 руб |
R-17 | 2.000 руб |
R-18 | 2.500 руб |
R-19 | 3.500 руб |
R-20 | 3.800 руб |
R-21 | 4.000 руб |
R-22 | 4.000 руб |
Сварочные работы (аргон) 1500 - 2000 рублей
* Скидочная карта на правку мото-дисков не распространяется
Мотошиномонтаж (без установки колес) | |
---|---|
Скутер / квадроцикл | Балансировка - 500 руб монтаж - 400 руб |
Спорт байк | Балансировка - 800 руб монтаж - 400 руб |
Турист / чопер | Балансировка - 1.200 руб монтаж - 400 руб |
Вентиль с установкой | 200 руб |
Чистка цепи | 1.000 руб |
заплатки 4,5 - 500 руб |
|
Цена за 1 колесо |
Цены на автомойку
Прейскурант цен на услуги автомойки* | ||||
---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат. | 3-ая кат. | 4-ая кат. |
Мойка экспресс (без химии и сушки, протирка стекол) | 150 | 150 | 150 | 200 |
Мойка экспресс с химией и протиркой стекол (без сушки) | 250 | 250 | 300 | 350 |
Комплекс мойка “ЛЮКС” (верх, коврики, пороги, покрытие воском ,влажная уборка, пылесос салона, чистка всех стёкол, уборка багажника, обработка пластика салона полиролью, чернение резины, колесные диски) | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
Комплекс мойка “СТАНДАРТ” (покрытие воском, верх, коврики, пороги, сушка, чернение, колесные диски) | 400 | 400 | 500 | 600 |
Мойка мотоцикла, квадроцикла, мопеда | 350 | |||
Мойка двигателя (включает продувку)** | 500 | 500 | 500 | 500 |
Мойка ковриков (4 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка порогов и колесных арок (АВД) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка ковра багажника | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка колесных дисков составом | 400 | 400 | 400 | 400 |
Химчистка колесных дисков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Уборка салона пылесосом | 200 | 250 | 300 | 350 |
Протирка стекол | 150 | 200 | 250 | 300 |
Протирка панели и пластика | 150 | 200 | 250 | 300 |
Уборка багажника пылесосом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Дополнительные услуги | ||||
Обработка кондиционером кожи салона | 400 | 400 | 450 | 500 |
Обработка ЛКП полимером | 500 | 500 | 500 | 500 |
Протирка резинок силиконом | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удаление битума | От 200 | От 200 | От 200 | От 200 |
Удаление насекомых | От 200 | От 200 | От 200 | От 200 |
Химчистка «Люкс» (салон, багажник) | От 8000 | |||
Химчистка отдельных элементов | От 1000 | |||
Предпродажная подготовка | От 3000 | |||
Полировка кузова | От 8000 | |||
Полировка отдельных элементов | Капот | Крыша | Фары | Отдельная часть кузова |
1500 | 2000 | 1000 | 1000 | |
*При сильном загрязнении, стоимость услуг оговаривается отдельно |
Прейскурант на предоставление моечно-уборочных услуг Стоимость услуг (рублей), вкл. НДС-18%, действует с 01 января 2016 г. | ||||
---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат. | 3-ая кат. | 4-ая кат. |
Чистка хромированных деталей с нанесением защитного состава (чистка дисков, решетки радиатора, накладки дверей, багажника, бампера, насадки выхлопной трубы) | 1200 | |||
Чистка салона по технологии "FRA-BER" | ||||
Чистка салона полная | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Чистка потолка | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Чистка пола | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Чистка сидений (1 шт.) | 500 | 600 | 650 | 700 |
Чистка багажника | 1000 | |||
Чистка обшивки дверей | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Чистка велюровых ковриков (2 шт.) | 200 | |||
NANO - обрботка поверхностей | ||||
NANO-обработка лобового стекла | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
NANO-обработка лобового стекла + два боковых стекла | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 |
NANO-обработка всех стекол, боковые зеркала, фары) | 2700 | 3000 | 3500 | 4500 |
Смазка замков и резиновых уплотнений силиконом | 100 |
Прейскурант на предоставление полировочных Стоимость услуг (рублей), вкл. НДС-18%, действует с 01 января 2016 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Виды услуг | 1-ая кат. | 2-ая кат | 3-ая кат. | 4-ая кат. | 5-ая кат. |
Детейлинговая полировка (легкая) | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 |
Детейлинговая полировка (полная) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Один элемент кузова | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
Передние фары (2 шт.) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Задние фары (2 шт.) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Разделение по категориям основано на размерах класса вашего автомобиля:
1-я категория: Chevrolet Aveo, Citroen C2, Fiat Punto, Mazda 2, Mitsubishi Colt, Opel Corsa, Peugeot 107, Renault Twingo, Smart, Toyota Yaris.
2-я категория: Chevrolet Cruze/Lacetti, Citroen C3/C4, Fiat Albea, Ford Focus, Honda Civic, Hyndai Accent/Elantra/Solaris, KIA Ceed, Mazda 3/RX-8, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera/Tiida, Opel Astra, Peugeot 206/307/308, Renault Logan/Megane/Symbol, Skoda Fabia, Subaru Impreza, Suzuki Swift/SX4, Toyota Auris/Corolla, Volkswagen Golf/Polo, Volvo S40.
3-я категория: Audi A3, BMW 1, Chrysler 300C/Sebring, Citroen C5/C6, Dodge Stratus, Ford Mondeo, Hyndai Sonata, Lexus IS, Mazda 6, Mercedes-Benz C-класс, Mitsubishi Galant, Nissan Teana, Opel Vectra, Peugeot 407, Saab 9-3/9-5, Skoda Octavia, Toyota Avensis/Camry, Volkswagen Passat, Volvo S60, а также большинство универсалов.
4-я категория: Audi A4/A5/A6/A8, BMW 3/5/6/7, Bentley, Infiniti G/M, Lexus GS/LS, Jaguar XF/XK/XJ/S-type, Mercedes-Benc E-класс/S-класс/CLS/CL/SLK, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, а также все кроссоверы, паркетники.
5-я категория: Acura MDX, Audi Q7, BMW X5/X6, Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe/Trailblazer, Honda Pilot, Infiniti QX, Jeep Grand Cherokee, Land Rover, Lexus LX/GX, Mazda CX-9, Mercedes G/GLK/GL-класс, Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Porsche Cayenne, Range Rover, Subaru Tribeca, Toyota Highlander/Land Cruiser/ Sequoia, Volkswagen Touareg, Volvo XC90.